根据公司《关于评选2025届浙江省普通高等公司优秀毕业生工作的通知》要求,公司根据《2025届浙江省优秀毕业生推荐名额分配》在符合评选条件的毕业生中,依据毕业生同年级同专业综合成绩排名择优评定,进行初审拟推荐2025届毕业生任清欢等2名本科生为浙江省优秀毕业生、刘志轩等9名本科生为校级优秀毕业生,现予公示。
公示期为2025年1月20日至2024年1月22日。
如有异议,可于公示期内以书面形式向员工工作办公室反映。
联系人:郑老师
联系电话:660130
K1体育
员工工作办公室
2025年1月20日
K1体育2025届浙江省优秀毕业生、校级优秀毕业生公示名单  | |||||
序号  | 学号  | 姓名  | 专业  | 综合成绩  | 评审结果  | 
1  | 2018260009  | 任清欢  | 临床医学(中外)  | 91.43715  | 省优毕业生  | 
2  | 2018260025  | 胡佳盛  | 临床医学(中外)  | 90.6165  | 省优毕业生  | 
3  | 2018260001  | 刘志轩  | 临床医学(中外)  | 90.424425  | 校优毕业生  | 
4  | 2018260035  | 汪舒妍  | 临床医学(中外)  | 89.6438  | 校优毕业生  | 
5  | 2018260021  | 陈禹辛  | 临床医学(中外)  | 89.429575  | 校优毕业生  | 
6  | 2018260040  | 李亚宁  | 临床医学(中外)  | 86.673075  | 校优毕业生  | 
7  | 2018260019  | 高铂阳  | 临床医学(中外)  | 86.6053  | 校优毕业生  | 
8  | 2018260051  | 周铄意  | 临床医学(中外)  | 86.32295  | 校优毕业生  | 
9  | 2018260003  | 俞馨玥  | 临床医学(中外)  | 86.0693  | 校优毕业生  | 
10  | 2018260008  | 蒋俊彦  | 临床医学(中外)  | 85.35675  | 校优毕业生  | 
11  | 2018260025  | 严洋菲  | 临床医学(中外)  | 84.819925  | 校优毕业生  | 
                                
                                
                                
                                
                                
                                Copyright © K1体育 - 十年品牌 值得信赖 版权所有 浙ICP备12004924号